- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 4 de 4
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038-PUR | Casa adosada | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 2 | 26 | 600€/semana | ||
| 002-BLR | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 39 | 690€/semana | ||
| 028-GRR | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Costa Sur | 3 | 40 | 690€/semana | ||
| 035-GRR | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Tierra de Irta. Font Nova | 2 | 45 | 600€/semana |
Mostrando 1 a 4 de 4