- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077-BLS | Villa de Lujo | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 471 | 63 | 750.000€ | |
| 001-WHS | Casa / Chalet | Sant Jordi | 4 | 203 | 1 | Precio: Consultar | |
| 049-BKS | Piso | Benicarló Poble | 4 | 103 | 1 | Precio: Consultar | |
| 048-PUS | Casa adosada | Peníscola/Peñíscola | 4 | 103 | 1 | Precio: Consultar | |
| 038-BLS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Cerromar | 4 | 80 | 1 | Precio: Consultar | |
| 023-WHS | Dúplex | Oropesa del Mar/Orpesa | 4 | 308 | 45 | 288.000€ | |
| 073-BKS | Apartamento | Benicarló Poble | 4 | 108 | 49 | Precio: Consultar | |
| 078-BKS | Casa adosada | Càlig Centro | 4 | 120 | 41 | Precio: Consultar | |
| 003-BKS | Casa de pueblo | Bordón | 4 | 300 | 24 | 110.000€ | |
| 085-PUS | Casa adosada | Peníscola/Peñíscola | 4 | 128 | 50 | Precio: Consultar | |
| 030-BLS | Casa adosada | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 124 | 1 | Precio: Consultar | |
| 023-BKS | Casa / Chalet | Benicarló | 3 | 280 | 32 | 300.000€ | |
| 053-BLS | Casa / Chalet | Peníscola/Peñíscola Costa Sur | 3 | 115 | 40 | 220.000€ | |
| 066-BLS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola | 3 | 96 | 1 | Precio: Consultar | |
| 065-BLS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Cerromar | 3 | 67 | 1 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 15 de 87