- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-PUS | Ático | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 76 | 410.000€ | |
| 071-BKS | Casa / Chalet | Càlig | 3 | 230 | 74 | 565.000€ | |
| 084-BLS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Cerromar | 2 | 83 | 70 | Precio: Consultar | |
| 098-PUS | Casa adosada | Peníscola/Peñíscola | 2 | 71 | 68 | Precio: Consultar | |
| 067-BLS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola | 2 | 60 | 67 | Precio: Consultar | |
| 077-BLS | Villa de Lujo | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 471 | 63 | 750.000€ | |
| 083-BLS | Dúplex | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 92 | 59 | Precio: Consultar | |
| 082-BLS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Edison | 2 | 72 | 57 | Precio: Consultar | |
| 0101-PUS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 2 | 78 | 56 | 145.000€ | |
| 021-RES | Ático | Peníscola/Peñíscola | 2 | 67 | 55 | 190.000€ | |
| 058-PUS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 2 | 90 | 53 | Precio: Consultar | |
| 088-PUS | Casa adosada | Peníscola/Peñíscola playa norte | 3 | 127 | 52 | Precio: Consultar | |
| 093-BLS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Las Atalayas | 3 | 85 | 52 | Precio: Consultar | |
| 081-PUS | Casa / Chalet | Peníscola/Peñíscola | 2 | 97 | 51 | Precio: Consultar | |
| 056-GRS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola | 2 | 85 | 50 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 15 de 87