- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004-BKS | Casa de campo | Peníscola/Peñíscola La Volta | 3 | 130 | 44 | 360.000€ | |
| 071-BKS | Casa / Chalet | Càlig | 3 | 230 | 74 | 565.000€ | |
| 082-BKS | Parcela | Cervera del Maestre | 17 | 25.000€ | |||
| 001-WHS | Casa / Chalet | Sant Jordi | 4 | 203 | 1 | Precio: Consultar | |
| 010-WHS | Casa / Chalet | Vinaròs | 3 | 200 | 47 | 399.000€ | |
| 069-BKS | Finca rústica | Benicarló | 16 | 65.000€ | |||
| 045-BKS | Casa de campo | Benicarló Poble | 2 | 208 | 47 | 235.000€ | |
| 023-BKS | Casa / Chalet | Benicarló | 3 | 280 | 32 | 300.000€ | |
| 006-BKS | Casa de campo | Benicarló Partida Collet | 3 | 143 | 32 | 320.000€ | |
| 041-PUS | Casa de campo | Peníscola/Peñíscola | 2 | 70 | 32 | Precio: Consultar | |
| 096-PUS | Solar Urbano | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210.000€ | |||
| 081-PUS | Casa / Chalet | Peníscola/Peñíscola | 2 | 97 | 51 | Precio: Consultar | |
| 098-PUS | Casa adosada | Peníscola/Peñíscola | 2 | 71 | 68 | Precio: Consultar | |
| 003-BKS | Casa de pueblo | Bordón | 4 | 300 | 24 | 110.000€ | |
| 030-BLS | Casa adosada | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 124 | 1 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 15 de 87