- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096-PUS | Solar Urbano | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210.000€ | |||
| 049-BKS | Piso | Benicarló Poble | 4 | 103 | 1 | Precio: Consultar | |
| 074-BLS | Dúplex | Peníscola/Peñíscola | 3 | 110 | 1 | Precio: Consultar | |
| 023-WHS | Dúplex | Oropesa del Mar/Orpesa | 4 | 308 | 45 | 288.000€ | |
| 005-BLS | Dúplex | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 113 | 49 | Precio: Consultar | |
| 083-BLS | Dúplex | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 92 | 59 | Precio: Consultar | |
| 089-BLS | Dúplex | Peníscola/Peñíscola | 2 | 88 | 35 | 180.000€ | |
| 030-BLS | Casa adosada | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 124 | 1 | Precio: Consultar | |
| 043-PUS | Casa adosada | Peníscola/Peñíscola | 2 | 129 | 1 | Precio: Consultar | |
| 048-PUS | Casa adosada | Peníscola/Peñíscola | 4 | 103 | 1 | Precio: Consultar | |
| 062-BLS | Casa adosada | Peníscola/Peñíscola Residencial Nerea | 3 | 195 | 1 | Precio: Consultar | |
| 078-BKS | Casa adosada | Càlig Centro | 4 | 120 | 41 | Precio: Consultar | |
| 085-PUS | Casa adosada | Peníscola/Peñíscola | 4 | 128 | 50 | Precio: Consultar | |
| 088-PUS | Casa adosada | Peníscola/Peñíscola playa norte | 3 | 127 | 52 | Precio: Consultar | |
| 098-PUS | Casa adosada | Peníscola/Peñíscola | 2 | 71 | 68 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 15 de 87