- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 87
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069-BKS | усадьба | Benicarló | 16 | 65 000 € | |||
| 096-PUS | Участок в черте города | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210 000 € | |||
| 082-BKS | Земельный участок | Cervera del Maestre | 17 | 25 000 € | |||
| 052-PUS | Подсобное помещение | Peníscola/Peñíscola Llandels | 5 | 17 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 057-BLS | Гараж | Peníscola/Peñíscola Las Atalayas | 10 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 040PK-GRS | Гараж | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 10 | 9 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 031-BKS | Гараж | Benicarló Poble | 10 | 11 | 7 000 € | ||
| 046-BKS | Гараж | Benicarló | 10 | 10 | 7 000 € | ||
| 061-PUS | Гараж | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 12 | 20 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 052PK-GRS | Гараж | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 14 | 11 | 8 500 € | ||
| 051PK-GRS | Гараж | Peníscola/Peñíscola Tierra de Irta. Font Nova | 14 | 13 | 7 500 € | ||
| 087-BLS | Гараж | Peníscola/Peñíscola Cerromar | 20 | 10 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 044-PUS | Апартамент | Peníscola/Peñíscola Casco Antiguo | 1 | 36 | 1 | Цена: Проконсультироваться | |
| 072C-PUS | Апартамент | Peníscola/Peñíscola Casco Antiguo | 2 | 40 | 35 | Цена: Проконсультироваться | |
| 044-YES | Апартамент | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 1 | 46 | 1 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 15 87