- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 87
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071-BKS | Вилла | Càlig | 3 | 230 | 74 | 565 000 € | |
| 062-GRS | Апартамент | Peníscola/Peñíscola | 1 | 48 | 27 | 110 000 € | |
| 081-BKS | Апартамент | Benicarló Poble | 2 | 65 | 33 | 105 000 € | |
| 045-BKS | Дом в деревне | Benicarló Poble | 2 | 208 | 47 | 235 000 € | |
| 082-BKS | Земельный участок | Cervera del Maestre | 17 | 25 000 € | |||
| 030-BLS | Дом из ряда жилого комплекса | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 124 | 1 | Цена: Проконсультироваться | |
| 001-WHS | Вилла | Sant Jordi | 4 | 203 | 1 | Цена: Проконсультироваться | |
| 033-YES | Апартамент | Peníscola/Peñíscola Poblet Nou - Font Nova | 2 | 60 | 1 | Цена: Проконсультироваться | |
| 042-BLS | Апартамент | Peníscola/Peñíscola Edison | 2 | 60 | 1 | Цена: Проконсультироваться | |
| 046-BLS | Апартамент | Peníscola/Peñíscola Costa Sur | 2 | 60 | 1 | Цена: Проконсультироваться | |
| 049-BKS | Квартира | Benicarló Poble | 4 | 103 | 1 | Цена: Проконсультироваться | |
| 044-YES | Апартамент | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 1 | 46 | 1 | Цена: Проконсультироваться | |
| 052-BLS | Апартамент | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 2 | 95 | 1 | Цена: Проконсультироваться | |
| 007O-WHS | Апартамент | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 61 | 2 | Цена: Проконсультироваться | |
| 048-YES | Апартамент | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 1 | 46 | 1 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 15 87