- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 87
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077-BLS | Вилла класса люкс | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 471 | 63 | 750 000 € | |
| 071-BKS | Вилла | Càlig | 3 | 230 | 74 | 565 000 € | |
| 095-BLS | Дом из ряда жилого комплекса | Peníscola/Peñíscola | 3 | 177 | 43 | 550 000 € | |
| 0100-PUS | Пентхаусы | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 76 | 410 000 € | |
| 010-WHS | Вилла | Vinaròs | 3 | 200 | 47 | 399 000 € | |
| 004-BKS | Дом в деревне | Peníscola/Peñíscola La Volta | 3 | 130 | 44 | 360 000 € | |
| 091- PUS | Сельский дом | Peníscola/Peñíscola Casco Antiguo | 2 | 64 | 20 | 330 000 € | |
| 006-BKS | Дом в деревне | Benicarló Partida Collet | 3 | 143 | 32 | 320 000 € | |
| 023-BKS | Вилла | Benicarló | 3 | 280 | 32 | 300 000 € | |
| 023-WHS | Дуплекс | Oropesa del Mar/Orpesa | 4 | 308 | 45 | 288 000 € | |
| 040N-PUS | Коммерческое помещение | Peníscola/Peñíscola playa norte | 146 | 14 | 270 000 € | ||
| 045-BKS | Дом в деревне | Benicarló Poble | 2 | 208 | 47 | 235 000 € | |
| 090-PUS | Сельский дом | Peníscola/Peñíscola Casco Antiguo | 3 | 71 | 34 | 230 000 € | |
| 053-BLS | Вилла | Peníscola/Peñíscola Costa Sur | 3 | 115 | 40 | 220 000 € | |
| 096-PUS | Участок в черте города | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210 000 € |
Показ 1 по 15 87