- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 87
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-WHS | Вилла | Sant Jordi | 4 | 203 | 1 | Цена: Проконсультироваться | |
| 023-BKS | Вилла | Benicarló | 3 | 280 | 32 | 300 000 € | |
| 007O-WHS | Апартамент | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 61 | 2 | Цена: Проконсультироваться | |
| 015-WHS | Апартамент | Cabanes | 2 | 61 | 1 | Цена: Проконсультироваться | |
| 041-PUS | Дом в деревне | Peníscola/Peñíscola | 2 | 70 | 32 | Цена: Проконсультироваться | |
| 043-PUS | Дом из ряда жилого комплекса | Peníscola/Peñíscola | 2 | 129 | 1 | Цена: Проконсультироваться | |
| 048-PUS | Дом из ряда жилого комплекса | Peníscola/Peñíscola | 4 | 103 | 1 | Цена: Проконсультироваться | |
| 069-BKS | усадьба | Benicarló | 16 | 65 000 € | |||
| 051-PUS | Апартамент | Peníscola/Peñíscola | 2 | 86 | 1 | Цена: Проконсультироваться | |
| 052-YES | Апартамент | Peníscola/Peñíscola | 2 | 67 | 1 | Цена: Проконсультироваться | |
| 060-BLS | Апартамент | Peníscola/Peñíscola | 2 | 79 | 1 | Цена: Проконсультироваться | |
| 066-BLS | Апартамент | Peníscola/Peñíscola | 3 | 96 | 1 | Цена: Проконсультироваться | |
| 071-BKS | Вилла | Càlig | 3 | 230 | 74 | 565 000 € | |
| 067-BLS | Апартамент | Peníscola/Peñíscola | 2 | 60 | 67 | Цена: Проконсультироваться | |
| 056-GRS | Апартамент | Peníscola/Peñíscola | 2 | 85 | 50 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 15 87