- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 87
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101-PUS | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 2 | 78 | 56 | 145000€ | |
| 0100-PUS | Takvåning | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 76 | 410000€ | |
| 062-GRS | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola | 1 | 48 | 27 | 110000€ | |
| 088-BLS | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola Las Atalayas | 59 | 46 | 189000€ | ||
| 082-BKS | Tomt | Cervera del Maestre | 17 | 25000€ | |||
| 093-PUS | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 1 | 54 | 50 | Pris: Konsultera pris | |
| 087-BLS | Garage / Parkeringsplats | Peníscola/Peñíscola Cerromar | 20 | 10 | Pris: Konsultera pris | ||
| 088-PUS | Radhus | Peníscola/Peñíscola playa norte | 3 | 127 | 52 | Pris: Konsultera pris | |
| 021-RES | Takvåning | Peníscola/Peñíscola | 2 | 67 | 55 | 190000€ | |
| 095-BLS | Radhus | Peníscola/Peñíscola | 3 | 177 | 43 | 550000€ | |
| 089-BLS | Två vånings lägenhet | Peníscola/Peñíscola | 2 | 88 | 35 | 180000€ | |
| 081-BKS | Lägenhet | Benicarló Poble | 2 | 65 | 33 | 105000€ | |
| 098-PUS | Radhus | Peníscola/Peñíscola | 2 | 71 | 68 | Pris: Konsultera pris | |
| 096-PUS | Byggklar tomt | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210000€ | |||
| 077-BLS | Lyxvilla | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 471 | 63 | 750000€ |
Visar 1 till 15 av 87