- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 87
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077-BLS | Lyxvilla | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 471 | 63 | 750000€ | |
| 001-WHS | Villa | Sant Jordi | 4 | 203 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 049-BKS | Lägenhet | Benicarló Poble | 4 | 103 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 048-PUS | Radhus | Peníscola/Peñíscola | 4 | 103 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 038-BLS | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola Cerromar | 4 | 80 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 023-WHS | Två vånings lägenhet | Oropesa del Mar/Orpesa | 4 | 308 | 45 | 288000€ | |
| 073-BKS | Lägenhet | Benicarló Poble | 4 | 108 | 49 | Pris: Konsultera pris | |
| 078-BKS | Radhus | Càlig Centro | 4 | 120 | 41 | Pris: Konsultera pris | |
| 003-BKS | Town House | Bordón | 4 | 300 | 24 | 110000€ | |
| 085-PUS | Radhus | Peníscola/Peñíscola | 4 | 128 | 50 | Pris: Konsultera pris | |
| 030-BLS | Radhus | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 124 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 023-BKS | Villa | Benicarló | 3 | 280 | 32 | 300000€ | |
| 053-BLS | Villa | Peníscola/Peñíscola Costa Sur | 3 | 115 | 40 | 220000€ | |
| 066-BLS | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola | 3 | 96 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 065-BLS | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola Cerromar | 3 | 67 | 1 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 15 av 87