- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 87
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069-BKS | Lantegendom | Benicarló | 16 | 65000€ | |||
| 096-PUS | Byggklar tomt | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210000€ | |||
| 082-BKS | Tomt | Cervera del Maestre | 17 | 25000€ | |||
| 052-PUS | Lägenhetsförråd | Peníscola/Peñíscola Llandels | 5 | 17 | Pris: Konsultera pris | ||
| 057-BLS | Garage / Parkeringsplats | Peníscola/Peñíscola Las Atalayas | 10 | 1 | Pris: Konsultera pris | ||
| 040PK-GRS | Garage / Parkeringsplats | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 10 | 9 | Pris: Konsultera pris | ||
| 031-BKS | Garage / Parkeringsplats | Benicarló Poble | 10 | 11 | 7000€ | ||
| 046-BKS | Garage / Parkeringsplats | Benicarló | 10 | 10 | 7000€ | ||
| 061-PUS | Garage / Parkeringsplats | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 12 | 20 | Pris: Konsultera pris | ||
| 052PK-GRS | Garage / Parkeringsplats | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 14 | 11 | 8500€ | ||
| 051PK-GRS | Garage / Parkeringsplats | Peníscola/Peñíscola Tierra de Irta. Font Nova | 14 | 13 | 7500€ | ||
| 087-BLS | Garage / Parkeringsplats | Peníscola/Peñíscola Cerromar | 20 | 10 | Pris: Konsultera pris | ||
| 044-PUS | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola Casco Antiguo | 1 | 36 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 072C-PUS | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola Casco Antiguo | 2 | 40 | 35 | Pris: Konsultera pris | |
| 044-YES | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 1 | 46 | 1 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 15 av 87