- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 87
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077-BLS | Lyxvilla | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 471 | 63 | 750000€ | |
| 023-WHS | Två vånings lägenhet | Oropesa del Mar/Orpesa | 4 | 308 | 45 | 288000€ | |
| 003-BKS | Town House | Bordón | 4 | 300 | 24 | 110000€ | |
| 023-BKS | Villa | Benicarló | 3 | 280 | 32 | 300000€ | |
| 071-BKS | Villa | Càlig | 3 | 230 | 74 | 565000€ | |
| 045-BKS | Lantligt hus | Benicarló Poble | 2 | 208 | 47 | 235000€ | |
| 001-WHS | Villa | Sant Jordi | 4 | 203 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 010-WHS | Villa | Vinaròs | 3 | 200 | 47 | 399000€ | |
| 062-BLS | Radhus | Peníscola/Peñíscola Residencial Nerea | 3 | 195 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 095-BLS | Radhus | Peníscola/Peñíscola | 3 | 177 | 43 | 550000€ | |
| 040N-PUS | Affärslokal | Peníscola/Peñíscola playa norte | 146 | 14 | 270000€ | ||
| 006-BKS | Lantligt hus | Benicarló Partida Collet | 3 | 143 | 32 | 320000€ | |
| 0100-PUS | Takvåning | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 76 | 410000€ | |
| 004-BKS | Lantligt hus | Peníscola/Peñíscola La Volta | 3 | 130 | 44 | 360000€ | |
| 043-PUS | Radhus | Peníscola/Peñíscola | 2 | 129 | 1 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 15 av 87