- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 87
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-PUS | Takvåning | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 76 | 410000€ | |
| 071-BKS | Villa | Càlig | 3 | 230 | 74 | 565000€ | |
| 084-BLS | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola Cerromar | 2 | 83 | 70 | Pris: Konsultera pris | |
| 098-PUS | Radhus | Peníscola/Peñíscola | 2 | 71 | 68 | Pris: Konsultera pris | |
| 067-BLS | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola | 2 | 60 | 67 | Pris: Konsultera pris | |
| 077-BLS | Lyxvilla | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 471 | 63 | 750000€ | |
| 083-BLS | Två vånings lägenhet | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 92 | 59 | Pris: Konsultera pris | |
| 082-BLS | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola Edison | 2 | 72 | 57 | Pris: Konsultera pris | |
| 0101-PUS | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 2 | 78 | 56 | 145000€ | |
| 021-RES | Takvåning | Peníscola/Peñíscola | 2 | 67 | 55 | 190000€ | |
| 058-PUS | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 2 | 90 | 53 | Pris: Konsultera pris | |
| 088-PUS | Radhus | Peníscola/Peñíscola playa norte | 3 | 127 | 52 | Pris: Konsultera pris | |
| 093-BLS | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola Las Atalayas | 3 | 85 | 52 | Pris: Konsultera pris | |
| 081-PUS | Villa | Peníscola/Peñíscola | 2 | 97 | 51 | Pris: Konsultera pris | |
| 056-GRS | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola | 2 | 85 | 50 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 15 av 87