- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 87
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004-BKS | Lantligt hus | Peníscola/Peñíscola La Volta | 3 | 130 | 44 | 360000€ | |
| 071-BKS | Villa | Càlig | 3 | 230 | 74 | 565000€ | |
| 082-BKS | Tomt | Cervera del Maestre | 17 | 25000€ | |||
| 001-WHS | Villa | Sant Jordi | 4 | 203 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 010-WHS | Villa | Vinaròs | 3 | 200 | 47 | 399000€ | |
| 069-BKS | Lantegendom | Benicarló | 16 | 65000€ | |||
| 045-BKS | Lantligt hus | Benicarló Poble | 2 | 208 | 47 | 235000€ | |
| 023-BKS | Villa | Benicarló | 3 | 280 | 32 | 300000€ | |
| 006-BKS | Lantligt hus | Benicarló Partida Collet | 3 | 143 | 32 | 320000€ | |
| 041-PUS | Lantligt hus | Peníscola/Peñíscola | 2 | 70 | 32 | Pris: Konsultera pris | |
| 096-PUS | Byggklar tomt | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210000€ | |||
| 081-PUS | Villa | Peníscola/Peñíscola | 2 | 97 | 51 | Pris: Konsultera pris | |
| 098-PUS | Radhus | Peníscola/Peñíscola | 2 | 71 | 68 | Pris: Konsultera pris | |
| 003-BKS | Town House | Bordón | 4 | 300 | 24 | 110000€ | |
| 030-BLS | Radhus | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 124 | 1 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 15 av 87