- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 87
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071-BKS | Villa | Càlig | 3 | 230 | 74 | 565000€ | |
| 062-GRS | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola | 1 | 48 | 27 | 110000€ | |
| 081-BKS | Lägenhet | Benicarló Poble | 2 | 65 | 33 | 105000€ | |
| 045-BKS | Lantligt hus | Benicarló Poble | 2 | 208 | 47 | 235000€ | |
| 082-BKS | Tomt | Cervera del Maestre | 17 | 25000€ | |||
| 030-BLS | Radhus | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 124 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 001-WHS | Villa | Sant Jordi | 4 | 203 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 033-YES | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola Poblet Nou - Font Nova | 2 | 60 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 042-BLS | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola Edison | 2 | 60 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 046-BLS | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola Costa Sur | 2 | 60 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 049-BKS | Lägenhet | Benicarló Poble | 4 | 103 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 044-YES | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 1 | 46 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 052-BLS | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 2 | 95 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 007O-WHS | Lägenhet | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 61 | 2 | Pris: Konsultera pris | |
| 048-YES | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 1 | 46 | 1 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 15 av 87