- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 87
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096-PUS | Byggklar tomt | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210000€ | |||
| 049-BKS | Lägenhet | Benicarló Poble | 4 | 103 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 074-BLS | Två vånings lägenhet | Peníscola/Peñíscola | 3 | 110 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 023-WHS | Två vånings lägenhet | Oropesa del Mar/Orpesa | 4 | 308 | 45 | 288000€ | |
| 005-BLS | Två vånings lägenhet | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 113 | 49 | Pris: Konsultera pris | |
| 083-BLS | Två vånings lägenhet | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 92 | 59 | Pris: Konsultera pris | |
| 089-BLS | Två vånings lägenhet | Peníscola/Peñíscola | 2 | 88 | 35 | 180000€ | |
| 030-BLS | Radhus | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 124 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 043-PUS | Radhus | Peníscola/Peñíscola | 2 | 129 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 048-PUS | Radhus | Peníscola/Peñíscola | 4 | 103 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 062-BLS | Radhus | Peníscola/Peñíscola Residencial Nerea | 3 | 195 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 078-BKS | Radhus | Càlig Centro | 4 | 120 | 41 | Pris: Konsultera pris | |
| 085-PUS | Radhus | Peníscola/Peñíscola | 4 | 128 | 50 | Pris: Konsultera pris | |
| 088-PUS | Radhus | Peníscola/Peñíscola playa norte | 3 | 127 | 52 | Pris: Konsultera pris | |
| 098-PUS | Radhus | Peníscola/Peñíscola | 2 | 71 | 68 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 15 av 87