- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 87
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-WHS | Villa | Sant Jordi | 4 | 203 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 023-BKS | Villa | Benicarló | 3 | 280 | 32 | 300000€ | |
| 007O-WHS | Lägenhet | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 61 | 2 | Pris: Konsultera pris | |
| 015-WHS | Lägenhet | Cabanes | 2 | 61 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 041-PUS | Lantligt hus | Peníscola/Peñíscola | 2 | 70 | 32 | Pris: Konsultera pris | |
| 043-PUS | Radhus | Peníscola/Peñíscola | 2 | 129 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 048-PUS | Radhus | Peníscola/Peñíscola | 4 | 103 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 069-BKS | Lantegendom | Benicarló | 16 | 65000€ | |||
| 051-PUS | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola | 2 | 86 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 052-YES | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola | 2 | 67 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 060-BLS | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola | 2 | 79 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 066-BLS | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola | 3 | 96 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 071-BKS | Villa | Càlig | 3 | 230 | 74 | 565000€ | |
| 067-BLS | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola | 2 | 60 | 67 | Pris: Konsultera pris | |
| 056-GRS | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola | 2 | 85 | 50 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 15 av 87