- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 87
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 057-GRS | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola Tierra de Irta. Font Nova | 2 | 80 | 39 | Pris: Konsultera pris | |
| 051PK-GRS | Garage / Parkeringsplats | Peníscola/Peñíscola Tierra de Irta. Font Nova | 14 | 13 | 7500€ | ||
| 062-BLS | Radhus | Peníscola/Peñíscola Residencial Nerea | 3 | 195 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 033-YES | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola Poblet Nou - Font Nova | 2 | 60 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 049-BKS | Lägenhet | Benicarló Poble | 4 | 103 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 073-BKS | Lägenhet | Benicarló Poble | 4 | 108 | 49 | Pris: Konsultera pris | |
| 031-BKS | Garage / Parkeringsplats | Benicarló Poble | 10 | 11 | 7000€ | ||
| 054-BKS | Takvåning | Benicarló Poble | 1 | 57 | 29 | 94000€ | |
| 081-BKS | Lägenhet | Benicarló Poble | 2 | 65 | 33 | 105000€ | |
| 045-BKS | Lantligt hus | Benicarló Poble | 2 | 208 | 47 | 235000€ | |
| 040N-PUS | Affärslokal | Peníscola/Peñíscola playa norte | 146 | 14 | 270000€ | ||
| 088-PUS | Radhus | Peníscola/Peñíscola playa norte | 3 | 127 | 52 | Pris: Konsultera pris | |
| 059-PUS | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 2 | 53 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| 093-PUS | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 1 | 54 | 50 | Pris: Konsultera pris | |
| 0101-PUS | Lägenhet | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 2 | 78 | 56 | 145000€ |
Visar 1 till 15 av 87